| Instrumento | Jueves 2 Abril | Viernes 3 Abril | Lunes 6 Abril | Martes 7 Abril | Jueves 30 Abril |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Cierre temprano 16:00 | Precios reducidos | Precios reducidos | Apertura tardía 02:50 | Horario normal |
| STOXX50 | Cierre temprano 23:00 | Precios reducidos | Precios reducidos | Apertura tardía 03:15 | Cierre temprano 23:00 |
| F40 | Cierre temprano 23:00 | Precios reducidos | Precios reducidos | Apertura tardía 09:00 | Cierre temprano 23:00 |
| DE40 | Cierre temprano 23:00 | Precios reducidos | Precios reducidos | Apertura tardía 03:15 | Cierre temprano 23:00 |
| HK50 | Cierre temprano 22:00 | Precios reducidos | Precios reducidos | Precios reducidos | Cierre temprano 22:00 |
| JP225 | Horario normal | Cierre temprano 16:15 | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| UK100 | Cierre temprano 23:00 | Precios reducidos | Precios reducidos | Apertura tardía 03:00 | Horario normal |
| US500 | Horario normal | Cierre temprano 16:15 | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| USTECH | Horario normal | Cierre temprano 16:15 | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US30 | Horario normal | Cierre temprano 16:15 | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| RUSS2000 | Horario normal | Cierre temprano 16:15 | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| CHINA50 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| SWI20 | Horario normal | Precios reducidos | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal |
| ES35 | Horario normal | Precios reducidos | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal |
| NETH25 | Horario normal | Precios reducidos | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal |
| US Stocks | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Precious Metals | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| XPDUSD | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| XPTUSD | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| XNGUSD | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| XTIUSD | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| XBRUSD | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Crypto | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| FX | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Los horarios de mercado y los festivos están sujetos a cambios.

Mercados

Trading

Plataformas

Herramientas

La empresa

Top Floor, Rodney Court Building, Rodney Bay Gros Islet, Saint Lucia, Reg. N.º 2023 - 00662. Servicios financieros proporcionados por Plexy Trade Ltd.
Dirección física de la oficina: Dzordza Vasingtona No.38, PD 232, Podgorica, 81000, Montenegro.
Este sitio web no está dirigido a ninguna jurisdicción y no está destinado a ningún uso contrario a la legislación o normativa local.
ADVERTENCIA DE RIESGO: Los contratos por diferencia apalancados («CFD») y los productos de divisas son instrumentos financieros complejos que se operan con margen. Antes de decidirse a operar, asegúrese de que comprende los riesgos que ello implica, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y su nivel de experiencia. No debe arriesgar más de lo que puede permitirse perder. La información de este sitio web no está dirigida a atraer a ciudadanos o residentes de Corea del Norte, Reino Unido, Siria, Estados Unidos, Canadá, EEE o cualquier otra jurisdicción que sea contraria a la legislación o normativa local. Operar con productos apalancados, como CFD y divisas, puede no ser adecuado para todos los inversores, ya que conllevan cierto riesgo para su capital. Asegúrese de que comprende perfectamente los riesgos que implica y, si es necesario, busque asesoramiento independiente. Lea completamente los siguientes documentos: Divulgación de riesgos.

Contacte con nosotros: +382 68 04 3222